鹽霧試驗箱 全系列鹽霧箱是針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陽極處理、防銹油等防腐處理后,測試其制品之耐腐蝕性。
參數值:
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
試驗室內箱尺寸(cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 |
實驗室容積(L) | 108 | 270 | 480 | 800 |
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98% | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
鹽水濃度 | 95%純凈水或蒸餾水,5%鹽(工業鹽) | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |||
噴霧方式 | 連續式噴霧 | |||
電源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
人工加速模擬鹽霧環境試驗是利用一種具有一定容積空間的試驗設備——鹽霧試驗箱,在容積空間內用人工的方法,造成鹽霧環境來對產品的耐鹽霧腐蝕性能質量進行老化。與天然環境相比,鹽霧環境的氯化物的鹽濃度是一般天然環境鹽霧含量的幾倍或幾十倍,使腐蝕速度大大提高,對產品進行鹽霧試驗,得出結果的時間也大大縮短。